place
4 - Kindertagesstätte Kunterbunt
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 94 | 33,7 % | 78 | 27,8 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 41 | 14,7 % | 50 | 17,8 % |
AfD | Beßler, Christian | 38 | 13,6 % | 35 | 12,5 % |
FDP | Schwab, Ralf | 25 | 9,0 % | 32 | 11,4 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 29 | 10,4 % | 31 | 11,0 % |
DIE LINKE | - | - | 4 | 1,4 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 41 | 14,7 % | 30 | 10,7 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 2,1 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 2 | 0,7 % | 6 | 2,1 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
NPD | - | - | 2 | 0,7 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 7 | 2,5 % | 4 | 1,4 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,4 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,7 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 845 | - | 845 | - | |
Wähler*innen | 281 | 33,3 % | 281 | 33,3 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 279 | 99,3 % | 281 | 100,0 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |