place
5 - Kindertagestagesstätte Sancta Maria
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 87 | 24,8 % | 66 | 18,8 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 73 | 20,8 % | 80 | 22,8 % |
AfD | Beßler, Christian | 42 | 12,0 % | 49 | 14,0 % |
FDP | Schwab, Ralf | 22 | 6,3 % | 38 | 10,8 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 50 | 14,2 % | 50 | 14,2 % |
DIE LINKE | - | - | 16 | 4,6 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 42 | 12,0 % | 22 | 6,3 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 2 | 0,6 % | 1 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,6 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 9 | 2,6 % | 6 | 1,7 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 5 | 1,4 % | 0 | 0,0 % |
NPD | - | - | 1 | 0,3 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Straub, Richard | 2 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 17 | 4,8 % | 10 | 2,8 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 6 | 1,7 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 4 | 1,1 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.035 | - | 1.035 | - | |
Wähler*innen | 353 | 34,1 % | 353 | 34,1 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | 2 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 351 | 99,4 % | 351 | 99,4 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |