place
6 - Schule Aisch Turnraum
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 177 | 44,2 % | 146 | 36,7 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 67 | 16,8 % | 78 | 19,6 % |
| AfD | Beßler, Christian | 46 | 11,5 % | 50 | 12,6 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 15 | 3,8 % | 26 | 6,5 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 47 | 11,8 % | 48 | 12,1 % |
| DIE LINKE | - | - | 7 | 1,8 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 28 | 7,0 % | 21 | 5,3 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 6 | 1,5 % | 3 | 0,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,8 % | |
| BP | - | - | 2 | 0,5 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 5 | 1,2 % | 3 | 0,8 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,3 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 3 | 0,8 % | 1 | 0,3 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 4 | 1,0 % | 4 | 1,0 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 1 | 0,3 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,3 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,5 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,3 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 1 | 0,2 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.285 | - | 1.285 | - | |
| Wähler*innen | 406 | 31,6 % | 406 | 31,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,5 % | 8 | 2,0 % | |
| Gültige Stimmen | 400 | 98,5 % | 398 | 98,0 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |