place
7 - Martin-Luther-Haus Neuhaus
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 92 | 39,8 % | 87 | 37,7 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 40 | 17,3 % | 49 | 21,2 % |
AfD | Beßler, Christian | 30 | 13,0 % | 28 | 12,1 % |
FDP | Schwab, Ralf | 16 | 6,9 % | 23 | 10,0 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 21 | 9,1 % | 21 | 9,1 % |
DIE LINKE | - | - | 3 | 1,3 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 20 | 8,7 % | 7 | 3,0 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 1 | 0,4 % | 2 | 0,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,3 % | |
BP | - | - | 1 | 0,4 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 2 | 0,9 % | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 7 | 3,0 % | 5 | 2,2 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 1 | 0,4 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 1 | 0,4 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 701 | - | 701 | - | |
Wähler*innen | 232 | 33,1 % | 232 | 33,1 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 231 | 99,6 % | 231 | 99,6 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |