place
11 - Vereinsraum - MZH
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 444 | 39,7 % | 355 | 31,7 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 196 | 17,5 % | 224 | 20,0 % |
| AfD | Beßler, Christian | 104 | 9,3 % | 95 | 8,5 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 68 | 6,1 % | 107 | 9,6 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 132 | 11,8 % | 141 | 12,6 % |
| DIE LINKE | - | - | 22 | 2,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 126 | 11,3 % | 112 | 10,0 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 2 | 0,2 % | 1 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 18 | 1,6 % | |
| BP | - | - | 3 | 0,3 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 14 | 1,3 % | 9 | 0,8 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 10 | 0,9 % | 6 | 0,5 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 3 | 0,3 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 1 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 17 | 1,5 % | 14 | 1,2 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Volt | - | - | 4 | 0,4 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 1 | 0,1 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 3 | 0,3 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler*innen | 1.122 | - | 1.122 | - | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,4 % | 2 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 1.118 | 99,6 % | 1.120 | 99,8 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |