place
09572114 - Aurachtal
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 827 | 42,6 % | 673 | 34,6 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 357 | 18,4 % | 372 | 19,1 % |
AfD | Beßler, Christian | 170 | 8,8 % | 168 | 8,6 % |
FDP | Schwab, Ralf | 140 | 7,2 % | 207 | 10,6 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 260 | 13,4 % | 261 | 13,4 % |
DIE LINKE | - | - | 55 | 2,8 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 110 | 5,7 % | 108 | 5,6 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 13 | 0,7 % | 12 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 22 | 1,1 % | |
BP | - | - | 2 | 0,1 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 19 | 1,0 % | 10 | 0,5 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 12 | 0,6 % | 7 | 0,4 % |
NPD | - | - | 3 | 0,2 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,1 % | |
MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 31 | 1,6 % | 20 | 1,0 % |
Bündnis C | - | - | 2 | 0,1 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 2 | 0,1 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 10 | 0,5 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 5 | 0,3 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 1 | 0,1 % | - | - |
Wahlberechtigte | 2.346 | - | 2.346 | - | |
Wähler*innen | 1.957 | 83,4 % | 1.957 | 83,4 % | |
Ungültige Stimmen | 17 | 0,9 % | 13 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 1.940 | 99,1 % | 1.944 | 99,3 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |