place
0111 - Briewahl Hort 0111
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 254 | 42,0 % | 215 | 35,5 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 107 | 17,7 % | 116 | 19,1 % |
AfD | Beßler, Christian | 50 | 8,3 % | 45 | 7,4 % |
FDP | Schwab, Ralf | 44 | 7,3 % | 62 | 10,2 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 89 | 14,7 % | 82 | 13,5 % |
DIE LINKE | - | - | 18 | 3,0 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 39 | 6,4 % | 40 | 6,6 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 3 | 0,5 % | 3 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,2 % | |
BP | - | - | 1 | 0,2 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 7 | 1,2 % | 4 | 0,7 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 4 | 0,7 % | 4 | 0,7 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 8 | 1,3 % | 4 | 0,7 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,3 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler*innen | 607 | - | 607 | - | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 605 | 99,7 % | 606 | 99,8 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |