place
0102 - Turnhalle RECHTE Seite 0102
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 138 | 42,9 % | 112 | 34,8 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 56 | 17,4 % | 58 | 18,0 % |
| AfD | Beßler, Christian | 33 | 10,2 % | 38 | 11,8 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 20 | 6,2 % | 33 | 10,2 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 45 | 14,0 % | 45 | 14,0 % |
| DIE LINKE | - | - | 10 | 3,1 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 17 | 5,3 % | 14 | 4,3 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 2 | 0,6 % | 1 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,2 % | |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 5 | 1,6 % | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,3 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 5 | 1,6 % | 4 | 1,2 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,3 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,3 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.151 | - | 1.151 | - | |
| Wähler*innen | 326 | 28,3 % | 326 | 28,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,2 % | 4 | 1,2 % | |
| Gültige Stimmen | 322 | 98,8 % | 322 | 98,8 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |