place
0101 - Turnhalle LINKE Seite 0101
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 159 | 41,6 % | 116 | 30,2 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 67 | 17,5 % | 71 | 18,5 % |
AfD | Beßler, Christian | 40 | 10,5 % | 43 | 11,2 % |
FDP | Schwab, Ralf | 39 | 10,2 % | 59 | 15,4 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 39 | 10,2 % | 47 | 12,2 % |
DIE LINKE | - | - | 8 | 2,1 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 23 | 6,0 % | 16 | 4,2 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,8 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 4 | 1,0 % | 3 | 0,8 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
NPD | - | - | 2 | 0,5 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 7 | 1,8 % | 3 | 0,8 % |
Bündnis C | - | - | 2 | 0,5 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 1 | 0,3 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 5 | 1,3 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,5 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 1 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.195 | - | 1.195 | - | |
Wähler*innen | 389 | 32,6 % | 389 | 32,6 % | |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,8 % | 5 | 1,3 % | |
Gültige Stimmen | 382 | 98,2 % | 384 | 98,7 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |