place
09572115 - Baiersdorf
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 1.787 | 35,3 % | 1.501 | 29,6 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 1.077 | 21,3 % | 1.013 | 20,0 % |
| AfD | Beßler, Christian | 384 | 7,6 % | 418 | 8,3 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 393 | 7,8 % | 531 | 10,5 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 901 | 17,8 % | 929 | 18,3 % |
| DIE LINKE | - | - | 161 | 3,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 258 | 5,1 % | 234 | 4,6 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 43 | 0,8 % | 24 | 0,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 50 | 1,0 % | |
| BP | - | - | 9 | 0,2 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 80 | 1,6 % | 43 | 0,8 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 41 | 0,8 % | 23 | 0,5 % |
| NPD | - | - | 3 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | - | - | 4 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 4 | 0,1 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 2 | 0,0 % | 1 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 84 | 1,7 % | 63 | 1,2 % |
| Bündnis C | - | - | 3 | 0,1 % | |
| III. Weg | - | - | 3 | 0,1 % | |
| du. | - | - | 5 | 0,1 % | |
| LKR | - | - | 1 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 3 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 19 | 0,4 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 6 | 0,1 % | |
| Volt | - | - | 15 | 0,3 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 3 | 0,1 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 1 | 0,0 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 10 | 0,2 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 6.034 | - | 6.034 | - | |
| Wähler*innen | 5.081 | 84,2 % | 5.081 | 84,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 17 | 0,3 % | 15 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 5.064 | 99,7 % | 5.066 | 99,7 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |