place
B11 - B11 - Evang. Gemeindehaus OG
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 189 | 35,3 % | 164 | 30,7 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 138 | 25,8 % | 138 | 25,8 % |
| AfD | Beßler, Christian | 38 | 7,1 % | 40 | 7,5 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 52 | 9,7 % | 49 | 9,2 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 74 | 13,8 % | 85 | 15,9 % |
| DIE LINKE | - | - | 12 | 2,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 23 | 4,3 % | 23 | 4,3 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 1 | 0,2 % | 3 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,1 % | |
| BP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 11 | 2,1 % | 3 | 0,6 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 6 | 1,1 % | 3 | 0,6 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 2 | 0,4 % | 3 | 0,6 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 1 | 0,2 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,4 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 1 | 0,2 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler*innen | 536 | - | 536 | - | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 535 | 99,8 % | 535 | 99,8 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |