place
007 - Kulturzentrum Jahnhalle
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 96 | 30,9 % | 84 | 27,0 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 61 | 19,6 % | 59 | 19,0 % |
AfD | Beßler, Christian | 39 | 12,5 % | 41 | 13,2 % |
FDP | Schwab, Ralf | 20 | 6,4 % | 22 | 7,1 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 58 | 18,6 % | 56 | 18,0 % |
DIE LINKE | - | - | 15 | 4,8 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 16 | 5,1 % | 18 | 5,8 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 4 | 1,3 % | 2 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,0 % | |
BP | - | - | 1 | 0,3 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 5 | 1,6 % | 1 | 0,3 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 2 | 0,6 % | 1 | 0,3 % |
NPD | - | - | 1 | 0,3 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 9 | 2,9 % | 5 | 1,6 % |
Bündnis C | - | - | 1 | 0,3 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 1 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 848 | - | 848 | - | |
Wähler*innen | 315 | 37,1 % | 315 | 37,1 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,3 % | 4 | 1,3 % | |
Gültige Stimmen | 311 | 98,7 % | 311 | 98,7 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |