place
09572119 - Bubenreuth
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 1.046 | 35,2 % | 855 | 28,7 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 645 | 21,7 % | 584 | 19,6 % |
AfD | Beßler, Christian | 125 | 4,2 % | 145 | 4,9 % |
FDP | Schwab, Ralf | 211 | 7,1 % | 338 | 11,3 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 657 | 22,1 % | 694 | 23,3 % |
DIE LINKE | - | - | 118 | 4,0 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 107 | 3,6 % | 102 | 3,4 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 36 | 1,2 % | 13 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 21 | 0,7 % | |
BP | - | - | 2 | 0,1 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 43 | 1,4 % | 15 | 0,5 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 29 | 1,0 % | 18 | 0,6 % |
NPD | - | - | 2 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 2 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 3 | 0,1 % | |
MLPD | Straub, Richard | 3 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 2 | 0,1 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 59 | 2,0 % | 49 | 1,6 % |
Bündnis C | - | - | 1 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 9 | 0,3 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 4 | 0,1 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 2 | 0,1 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 6 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 3.446 | - | 3.446 | - | |
Wähler*innen | 2.995 | 86,9 % | 2.995 | 86,9 % | |
Ungültige Stimmen | 26 | 0,9 % | 14 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 2.969 | 99,1 % | 2.981 | 99,5 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |