place
011 - Briefwahl Bubenreuth-Süd
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 247 | 40,2 % | 195 | 31,5 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 121 | 19,7 % | 114 | 18,4 % |
AfD | Beßler, Christian | 19 | 3,1 % | 26 | 4,2 % |
FDP | Schwab, Ralf | 42 | 6,8 % | 73 | 11,8 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 129 | 21,0 % | 135 | 21,8 % |
DIE LINKE | - | - | 25 | 4,0 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 22 | 3,6 % | 17 | 2,7 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 6 | 1,0 % | 2 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,5 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 7 | 1,1 % | 4 | 0,6 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 3 | 0,5 % | 3 | 0,5 % |
NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,2 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Straub, Richard | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 2 | 0,3 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 18 | 2,9 % | 15 | 2,4 % |
Bündnis C | - | - | 1 | 0,2 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler*innen | 620 | - | 620 | - | |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,8 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 615 | 99,2 % | 619 | 99,8 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |