place
013 - Briefwahl Bubenreuth-Nord
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 285 | 38,0 % | 248 | 33,0 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 172 | 22,9 % | 155 | 20,6 % |
AfD | Beßler, Christian | 26 | 3,5 % | 31 | 4,1 % |
FDP | Schwab, Ralf | 49 | 6,5 % | 67 | 8,9 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 150 | 20,0 % | 169 | 22,5 % |
DIE LINKE | - | - | 26 | 3,5 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 28 | 3,7 % | 29 | 3,9 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 8 | 1,1 % | 3 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,7 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 12 | 1,6 % | 4 | 0,5 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 4 | 0,5 % | 3 | 0,4 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,3 % | |
MLPD | Straub, Richard | 2 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 12 | 1,6 % | 6 | 0,8 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,1 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,3 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 2 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler*innen | 754 | - | 754 | - | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % | 2 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 750 | 99,5 % | 752 | 99,7 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |