place
02 - Bubenreuth-Mitte
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 107 | 28,2 % | 90 | 23,7 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 85 | 22,4 % | 68 | 17,9 % |
| AfD | Beßler, Christian | 28 | 7,4 % | 26 | 6,8 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 35 | 9,2 % | 53 | 13,9 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 74 | 19,5 % | 81 | 21,3 % |
| DIE LINKE | - | - | 25 | 6,6 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 18 | 4,7 % | 17 | 4,5 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 3 | 0,8 % | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,1 % | |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 8 | 2,1 % | 2 | 0,5 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 5 | 1,3 % | 1 | 0,3 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,3 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 11 | 2,9 % | 9 | 2,4 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 2 | 0,5 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 4 | 1,1 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.145 | - | 1.145 | - | |
| Wähler*innen | 381 | 33,3 % | 381 | 33,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 380 | 99,7 % | 380 | 99,7 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |