place
09572121 - Eckental
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 3.867 | 40,4 % | 3.271 | 34,1 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 1.880 | 19,6 % | 1.816 | 19,0 % |
AfD | Beßler, Christian | 720 | 7,5 % | 753 | 7,9 % |
FDP | Schwab, Ralf | 635 | 6,6 % | 975 | 10,2 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 1.460 | 15,3 % | 1.525 | 15,9 % |
DIE LINKE | - | - | 244 | 2,5 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 568 | 5,9 % | 467 | 4,9 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 88 | 0,9 % | 51 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 92 | 1,0 % | |
BP | - | - | 13 | 0,1 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 88 | 0,9 % | 42 | 0,4 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 75 | 0,8 % | 47 | 0,5 % |
NPD | - | - | 7 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 6 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 6 | 0,1 % | |
MLPD | Straub, Richard | 11 | 0,1 % | 3 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 162 | 1,7 % | 150 | 1,6 % |
Bündnis C | - | - | 6 | 0,1 % | |
III. Weg | - | - | 3 | 0,0 % | |
du. | - | - | 5 | 0,1 % | |
LKR | - | - | 3 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 8 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 52 | 0,5 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 20 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 18 | 0,2 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 3 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 1 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 13 | 0,1 % | - | - |
Wahlberechtigte | 11.357 | - | 11.357 | - | |
Wähler*innen | 9.627 | 84,8 % | 9.627 | 84,8 % | |
Ungültige Stimmen | 56 | 0,6 % | 44 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 9.571 | 99,4 % | 9.583 | 99,5 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |