place
18 - Feuerwehrgerätehaus Frohnhof
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 27 | 36,5 % | 28 | 37,8 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 19 | 25,7 % | 12 | 16,2 % |
| AfD | Beßler, Christian | 5 | 6,8 % | 4 | 5,4 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 2 | 2,7 % | 6 | 8,1 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 14 | 18,9 % | 17 | 23,0 % |
| DIE LINKE | - | - | 2 | 2,7 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 6 | 8,1 % | 3 | 4,1 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 1 | 1,4 % | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| NPD | - | - | 1 | 1,4 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 1,4 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 205 | - | 205 | - | |
| Wähler*innen | 75 | 36,6 % | 75 | 36,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 1,3 % | 1 | 1,3 % | |
| Gültige Stimmen | 74 | 98,7 % | 74 | 98,7 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |