place
19 - Feuerwehrgerätehaus Herpersdorf
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 58 | 49,2 % | 46 | 39,0 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 23 | 19,5 % | 24 | 20,3 % |
AfD | Beßler, Christian | 3 | 2,5 % | 5 | 4,2 % |
FDP | Schwab, Ralf | 5 | 4,2 % | 13 | 11,0 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 18 | 15,3 % | 19 | 16,1 % |
DIE LINKE | - | - | 3 | 2,5 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 5 | 4,2 % | 7 | 5,9 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 2 | 1,7 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 2 | 1,7 % | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 2 | 1,7 % | 1 | 0,8 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 401 | - | 401 | - | |
Wähler*innen | 119 | 29,7 % | 119 | 29,7 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,8 % | 1 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 118 | 99,2 % | 118 | 99,2 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |