place
14 - Schulhaus Forth (02)
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 85 | 39,0 % | 80 | 37,0 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 45 | 20,6 % | 41 | 19,0 % |
| AfD | Beßler, Christian | 29 | 13,3 % | 34 | 15,7 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 12 | 5,5 % | 13 | 6,0 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 21 | 9,6 % | 22 | 10,2 % |
| DIE LINKE | - | - | 5 | 2,3 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 16 | 7,3 % | 9 | 4,2 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 1 | 0,5 % | 2 | 0,9 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,5 % | |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 2 | 0,9 % | 2 | 0,9 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 0 | 0,0 % | 1 | 0,5 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 7 | 3,2 % | 3 | 1,4 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,5 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,9 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 578 | - | 578 | - | |
| Wähler*innen | 220 | 38,1 % | 220 | 38,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,9 % | 4 | 1,8 % | |
| Gültige Stimmen | 218 | 99,1 % | 216 | 98,2 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |