place
15 - Schulhaus Forth (03)
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 54 | 39,4 % | 52 | 37,7 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 21 | 15,3 % | 21 | 15,2 % |
AfD | Beßler, Christian | 11 | 8,0 % | 12 | 8,7 % |
FDP | Schwab, Ralf | 5 | 3,6 % | 13 | 9,4 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 28 | 20,4 % | 25 | 18,1 % |
DIE LINKE | - | - | 2 | 1,4 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 13 | 9,5 % | 7 | 5,1 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 1 | 0,7 % | 2 | 1,4 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 2 | 1,5 % | 0 | 0,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 2 | 1,5 % | 2 | 1,4 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 1 | 0,7 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,7 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 508 | - | 508 | - | |
Wähler*innen | 141 | 27,8 % | 141 | 27,8 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 2,8 % | 3 | 2,1 % | |
Gültige Stimmen | 137 | 97,2 % | 138 | 97,9 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |