place
16 - Schulhaus Forth (04)
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 103 | 41,9 % | 94 | 38,1 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 45 | 18,3 % | 39 | 15,8 % |
AfD | Beßler, Christian | 31 | 12,6 % | 30 | 12,1 % |
FDP | Schwab, Ralf | 15 | 6,1 % | 23 | 9,3 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 31 | 12,6 % | 33 | 13,4 % |
DIE LINKE | - | - | 11 | 4,5 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 8 | 3,3 % | 2 | 0,8 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,4 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 4 | 1,6 % | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 4 | 1,6 % | 9 | 3,6 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 5 | 2,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 1 | 0,4 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 2 | 0,8 % | - | - |
Wahlberechtigte | 674 | - | 674 | - | |
Wähler*innen | 247 | 36,6 % | 247 | 36,6 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 246 | 99,6 % | 247 | 100,0 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |