place
1 - Feuerwehrgerätehaus Benzendorf
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 60 | 75,9 % | 46 | 60,5 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 9 | 11,4 % | 10 | 13,2 % |
| AfD | Beßler, Christian | 1 | 1,3 % | 4 | 5,3 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 2 | 2,5 % | 6 | 7,9 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 6 | 7,6 % | 6 | 7,9 % |
| DIE LINKE | - | - | 4 | 5,3 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 1 | 1,3 % | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 166 | - | 166 | - | |
| Wähler*innen | 80 | 48,2 % | 80 | 48,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 1,2 % | 4 | 5,0 % | |
| Gültige Stimmen | 79 | 98,8 % | 76 | 95,0 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |