place
2 - Schulhaus Brand (01)
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 124 | 44,3 % | 107 | 38,1 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 56 | 20,0 % | 47 | 16,7 % |
AfD | Beßler, Christian | 18 | 6,4 % | 22 | 7,8 % |
FDP | Schwab, Ralf | 15 | 5,4 % | 34 | 12,1 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 46 | 16,4 % | 49 | 17,4 % |
DIE LINKE | - | - | 6 | 2,1 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 15 | 5,4 % | 10 | 3,6 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,7 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 2 | 0,7 % | 1 | 0,4 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Straub, Richard | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 2 | 0,7 % | 1 | 0,4 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,4 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,4 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 686 | - | 686 | - | |
Wähler*innen | 281 | 41,0 % | 281 | 41,0 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 280 | 99,6 % | 281 | 100,0 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |