place
3 - Schulhaus Brand (02)
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 56 | 30,4 % | 51 | 27,9 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 43 | 23,4 % | 35 | 19,1 % |
AfD | Beßler, Christian | 12 | 6,5 % | 11 | 6,0 % |
FDP | Schwab, Ralf | 15 | 8,2 % | 16 | 8,7 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 43 | 23,4 % | 50 | 27,3 % |
DIE LINKE | - | - | 6 | 3,3 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 6 | 3,3 % | 6 | 3,3 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 1 | 0,5 % | 1 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 2 | 1,1 % | 1 | 0,5 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 2 | 1,1 % | 1 | 0,5 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 4 | 2,2 % | 4 | 2,2 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,5 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 469 | - | 469 | - | |
Wähler*innen | 184 | 39,2 % | 184 | 39,2 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 1 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 184 | 100,0 % | 183 | 99,5 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |