place
5 - Schulhaus Eckenhaid (01)
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 84 | 39,1 % | 76 | 35,0 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 41 | 19,1 % | 42 | 19,4 % |
AfD | Beßler, Christian | 16 | 7,4 % | 13 | 6,0 % |
FDP | Schwab, Ralf | 8 | 3,7 % | 18 | 8,3 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 35 | 16,3 % | 35 | 16,1 % |
DIE LINKE | - | - | 8 | 3,7 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 12 | 5,6 % | 8 | 3,7 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 3 | 1,4 % | 2 | 0,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,9 % | |
BP | - | - | 1 | 0,5 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 4 | 1,9 % | 1 | 0,5 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 2 | 0,9 % | 0 | 0,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 10 | 4,7 % | 8 | 3,7 % |
Bündnis C | - | - | 1 | 0,5 % | |
III. Weg | - | - | 1 | 0,5 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 1 | 0,5 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 635 | - | 635 | - | |
Wähler*innen | 219 | 34,5 % | 219 | 34,5 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,8 % | 2 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 215 | 98,2 % | 217 | 99,1 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |