place
12 - Schulhaus Eschenau (04)
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 74 | 29,1 % | 60 | 23,6 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 40 | 15,7 % | 40 | 15,7 % |
| AfD | Beßler, Christian | 37 | 14,6 % | 34 | 13,4 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 24 | 9,4 % | 34 | 13,4 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 35 | 13,8 % | 34 | 13,4 % |
| DIE LINKE | - | - | 13 | 5,1 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 21 | 8,3 % | 12 | 4,7 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 2 | 0,8 % | 2 | 0,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,8 % | |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 8 | 3,1 % | 2 | 0,8 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,4 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 10 | 3,9 % | 9 | 3,5 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,4 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 6 | 2,4 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,4 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,8 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 1 | 0,4 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 763 | - | 763 | - | |
| Wähler*innen | 255 | 33,4 % | 255 | 33,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 254 | 99,6 % | 254 | 99,6 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |