place
09572126 - Gremsdorf
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 439 | 46,9 % | 374 | 39,8 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 139 | 14,8 % | 131 | 14,0 % |
| AfD | Beßler, Christian | 89 | 9,5 % | 90 | 9,6 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 39 | 4,2 % | 78 | 8,3 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 101 | 10,8 % | 123 | 13,1 % |
| DIE LINKE | - | - | 17 | 1,8 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 79 | 8,4 % | 75 | 8,0 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 8 | 0,9 % | 3 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 9 | 1,0 % | |
| BP | - | - | 2 | 0,2 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 15 | 1,6 % | 7 | 0,7 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 10 | 1,1 % | 3 | 0,3 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | - | - | 5 | 0,5 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 1 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 16 | 1,7 % | 13 | 1,4 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 1 | 0,1 % | |
| du. | - | - | 1 | 0,1 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,4 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 1 | 0,1 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.308 | - | 1.308 | - | |
| Wähler*innen | 949 | 72,6 % | 949 | 72,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 12 | 1,3 % | 10 | 1,1 % | |
| Gültige Stimmen | 937 | 98,7 % | 939 | 98,9 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |