place
004 - Schützenheim Igelsdorf
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 124 | 37,9 % | 106 | 32,4 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 64 | 19,6 % | 51 | 15,6 % |
AfD | Beßler, Christian | 21 | 6,4 % | 24 | 7,3 % |
FDP | Schwab, Ralf | 19 | 5,8 % | 28 | 8,6 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 69 | 21,1 % | 73 | 22,3 % |
DIE LINKE | - | - | 14 | 4,3 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 20 | 6,1 % | 20 | 6,1 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 3 | 0,9 % | 1 | 0,3 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 6 | 1,8 % | 5 | 1,5 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,9 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 802 | - | 802 | - | |
Wähler*innen | 329 | 41,0 % | 329 | 41,0 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | 2 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 327 | 99,4 % | 327 | 99,4 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |