place
1 - Pfarrzentrum Adelsdorf
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 130 | 40,4 % | 102 | 31,6 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 62 | 19,3 % | 63 | 19,5 % |
AfD | Beßler, Christian | 31 | 9,6 % | 32 | 9,9 % |
FDP | Schwab, Ralf | 10 | 3,1 % | 28 | 8,7 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 39 | 12,1 % | 45 | 13,9 % |
DIE LINKE | - | - | 8 | 2,5 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 32 | 9,9 % | 25 | 7,7 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 3 | 0,9 % | 3 | 0,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
BP | - | - | 1 | 0,3 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 3 | 0,9 % | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 3 | 0,9 % | 4 | 1,2 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 2 | 0,6 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Straub, Richard | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 8 | 2,5 % | 6 | 1,9 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,3 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,3 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,6 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.117 | - | 1.117 | - | |
Wähler*innen | 330 | 29,5 % | 330 | 29,5 % | |
Ungültige Stimmen | 8 | 2,4 % | 7 | 2,1 % | |
Gültige Stimmen | 322 | 97,6 % | 323 | 97,9 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |