place
09572154 - Spardorf
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 557 | 37,9 % | 421 | 28,6 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 292 | 19,9 % | 275 | 18,7 % |
AfD | Beßler, Christian | 41 | 2,8 % | 50 | 3,4 % |
FDP | Schwab, Ralf | 97 | 6,6 % | 177 | 12,0 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 362 | 24,6 % | 412 | 28,0 % |
DIE LINKE | - | - | 40 | 2,7 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 43 | 2,9 % | 36 | 2,4 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 22 | 1,5 % | 10 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 9 | 0,6 % | |
BP | - | - | 1 | 0,1 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 21 | 1,4 % | 6 | 0,4 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 12 | 0,8 % | 3 | 0,2 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,1 % | |
MLPD | Straub, Richard | 1 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 19 | 1,3 % | 14 | 1,0 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,1 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 5 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 5 | 0,3 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 2 | 0,1 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 2 | 0,1 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.640 | - | 1.640 | - | |
Wähler*innen | 1.473 | 89,8 % | 1.473 | 89,8 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,1 % | 3 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 1.471 | 99,9 % | 1.470 | 99,8 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |