place
312 - 312, Grundschule Spardorf
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 154 | 37,8 % | 124 | 30,5 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 81 | 19,9 % | 72 | 17,7 % |
AfD | Beßler, Christian | 9 | 2,2 % | 10 | 2,5 % |
FDP | Schwab, Ralf | 25 | 6,1 % | 38 | 9,3 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 99 | 24,3 % | 112 | 27,5 % |
DIE LINKE | - | - | 22 | 5,4 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 12 | 2,9 % | 15 | 3,7 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 6 | 1,5 % | 1 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 8 | 2,0 % | 3 | 0,7 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 8 | 2,0 % | 1 | 0,2 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Straub, Richard | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 4 | 1,0 % | 3 | 0,7 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,5 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler*innen | 407 | - | 407 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 407 | 100,0 % | 407 | 100,0 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |