place
301 - 301, Grundschule Spardorf (Turnhalle)
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 117 | 35,9 % | 79 | 24,2 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 65 | 19,9 % | 60 | 18,4 % |
AfD | Beßler, Christian | 10 | 3,1 % | 16 | 4,9 % |
FDP | Schwab, Ralf | 23 | 7,1 % | 45 | 13,8 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 91 | 27,9 % | 103 | 31,6 % |
DIE LINKE | - | - | 4 | 1,2 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 11 | 3,4 % | 9 | 2,8 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 3 | 0,9 % | 1 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 2 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,3 % | |
MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 2 | 0,6 % | 4 | 1,2 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 3 | 0,9 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 1 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 851 | - | 851 | - | |
Wähler*innen | 327 | 38,4 % | 327 | 38,4 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 326 | 99,7 % | 326 | 99,7 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |