place
311 - 311, Grundschule Spardorf (UG Werkraum)
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 198 | 43,0 % | 155 | 33,6 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 87 | 18,9 % | 83 | 18,0 % |
AfD | Beßler, Christian | 10 | 2,2 % | 12 | 2,6 % |
FDP | Schwab, Ralf | 30 | 6,5 % | 65 | 14,1 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 101 | 21,9 % | 111 | 24,1 % |
DIE LINKE | - | - | 7 | 1,5 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 12 | 2,6 % | 5 | 1,1 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 7 | 1,5 % | 7 | 1,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,9 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 6 | 1,3 % | 1 | 0,2 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 8 | 1,7 % | 4 | 0,9 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,7 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,4 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 1 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler*innen | 461 | - | 461 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 461 | 100,0 % | 461 | 100,0 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |