place
09575605 - Verwaltungsgemeinschaft Uehlfeld
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 1.820 | 40,1 % | 1.551 | 34,1 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 669 | 14,7 % | 732 | 16,1 % |
AfD | Beßler, Christian | 535 | 11,8 % | 513 | 11,3 % |
FDP | Schwab, Ralf | 307 | 6,8 % | 430 | 9,5 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 481 | 10,6 % | 477 | 10,5 % |
DIE LINKE | - | - | 142 | 3,1 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 441 | 9,7 % | 422 | 9,3 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 36 | 0,8 % | 22 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 34 | 0,7 % | |
BP | - | - | 11 | 0,2 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 80 | 1,8 % | 48 | 1,1 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 39 | 0,9 % | 16 | 0,4 % |
NPD | - | - | 12 | 0,3 % | |
V-Partei³ | - | - | 3 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 7 | 0,2 % | |
MLPD | Straub, Richard | 5 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 2 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 115 | 2,5 % | 97 | 2,1 % |
Bündnis C | - | - | 8 | 0,2 % | |
III. Weg | - | - | 1 | 0,0 % | |
du. | - | - | 1 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 5 | 0,1 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 7 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 7 | 0,2 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 3 | 0,1 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 1 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 5 | 0,1 % | - | - |
Wahlberechtigte | 5.698 | - | 5.698 | - | |
Wähler*innen | 4.578 | 80,3 % | 4.578 | 80,3 % | |
Ungültige Stimmen | 41 | 0,9 % | 28 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 4.537 | 99,1 % | 4.550 | 99,4 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |