place
09575167 - Gemeinde Uehlfeld
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 683 | 38,0 % | 582 | 32,3 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 272 | 15,1 % | 304 | 16,9 % |
AfD | Beßler, Christian | 212 | 11,8 % | 204 | 11,3 % |
FDP | Schwab, Ralf | 126 | 7,0 % | 178 | 9,9 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 200 | 11,1 % | 194 | 10,8 % |
DIE LINKE | - | - | 60 | 3,3 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 198 | 11,0 % | 176 | 9,8 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 13 | 0,7 % | 7 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 11 | 0,6 % | |
BP | - | - | 4 | 0,2 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 31 | 1,7 % | 22 | 1,2 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 16 | 0,9 % | 9 | 0,5 % |
NPD | - | - | 6 | 0,3 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,1 % | |
MLPD | Straub, Richard | 1 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 39 | 2,2 % | 34 | 1,9 % |
Bündnis C | - | - | 4 | 0,2 % | |
III. Weg | - | - | 1 | 0,1 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,1 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 4 | 0,2 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 3 | 0,2 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 2 | 0,1 % | - | - |
Wahlberechtigte | 2.340 | - | 2.340 | - | |
Wähler*innen | 1.808 | 77,3 % | 1.808 | 77,3 % | |
Ungültige Stimmen | 12 | 0,7 % | 4 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 1.796 | 99,3 % | 1.804 | 99,8 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |