place
09575125 - Gemeinde Gerhardshofen
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 654 | 41,0 % | 548 | 34,3 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 230 | 14,4 % | 233 | 14,6 % |
| AfD | Beßler, Christian | 164 | 10,3 % | 168 | 10,5 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 117 | 7,3 % | 167 | 10,5 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 180 | 11,3 % | 186 | 11,6 % |
| DIE LINKE | - | - | 49 | 3,1 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 152 | 9,5 % | 152 | 9,5 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 10 | 0,6 % | 5 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 13 | 0,8 % | |
| BP | - | - | 6 | 0,4 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 34 | 2,1 % | 19 | 1,2 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 11 | 0,7 % | 4 | 0,3 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | - | - | 2 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,1 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 1 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 1 | 0,1 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 42 | 2,6 % | 35 | 2,2 % |
| Bündnis C | - | - | 2 | 0,1 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 1 | 0,1 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,1 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 1 | 0,1 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 1 | 0,1 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.973 | - | 1.973 | - | |
| Wähler*innen | 1.604 | 81,3 % | 1.604 | 81,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,4 % | 6 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 1.597 | 99,6 % | 1.598 | 99,6 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |