place
11 - Briefwahl 1
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 184 | 40,3 % | 156 | 34,1 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 69 | 15,1 % | 67 | 14,7 % |
| AfD | Beßler, Christian | 33 | 7,2 % | 32 | 7,0 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 37 | 8,1 % | 54 | 11,8 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 49 | 10,7 % | 46 | 10,1 % |
| DIE LINKE | - | - | 17 | 3,7 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 55 | 12,0 % | 55 | 12,0 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 4 | 0,9 % | 4 | 0,9 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,9 % | |
| BP | - | - | 4 | 0,9 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 9 | 2,0 % | 5 | 1,1 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 5 | 1,1 % | 1 | 0,2 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 12 | 2,6 % | 10 | 2,2 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler*innen | 459 | - | 459 | - | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 457 | 99,6 % | 457 | 99,6 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |