place
09575117 - Gemeinde Dachsbach
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 483 | 42,2 % | 421 | 36,7 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 167 | 14,6 % | 195 | 17,0 % |
| AfD | Beßler, Christian | 159 | 13,9 % | 141 | 12,3 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 64 | 5,6 % | 85 | 7,4 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 101 | 8,8 % | 97 | 8,4 % |
| DIE LINKE | - | - | 33 | 2,9 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 91 | 8,0 % | 94 | 8,2 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 13 | 1,1 % | 10 | 0,9 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 10 | 0,9 % | |
| BP | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 15 | 1,3 % | 7 | 0,6 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 12 | 1,0 % | 3 | 0,3 % |
| NPD | - | - | 4 | 0,3 % | |
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 3 | 0,3 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 3 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 1 | 0,1 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 34 | 3,0 % | 28 | 2,4 % |
| Bündnis C | - | - | 2 | 0,2 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 4 | 0,3 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 6 | 0,5 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,2 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 2 | 0,2 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.385 | - | 1.385 | - | |
| Wähler*innen | 1.166 | 84,2 % | 1.166 | 84,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 22 | 1,9 % | 18 | 1,5 % | |
| Gültige Stimmen | 1.144 | 98,1 % | 1.148 | 98,5 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |