place
12 - Briefwahl 2
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 133 | 39,6 % | 114 | 33,7 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 49 | 14,6 % | 59 | 17,5 % |
| AfD | Beßler, Christian | 45 | 13,4 % | 39 | 11,5 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 23 | 6,8 % | 27 | 8,0 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 39 | 11,6 % | 32 | 9,5 % |
| DIE LINKE | - | - | 8 | 2,4 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 24 | 7,1 % | 35 | 10,4 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 6 | 1,8 % | 3 | 0,9 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,9 % | |
| BP | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 4 | 1,2 % | 1 | 0,3 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,6 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,3 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 10 | 3,0 % | 6 | 1,8 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,9 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 1,2 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 1 | 0,3 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler*innen | 339 | - | 339 | - | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | 1 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 336 | 99,1 % | 338 | 99,7 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |