place
1 - Östl. Uehlfeld
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 90 | 30,4 % | 78 | 26,5 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 42 | 14,2 % | 47 | 16,0 % |
AfD | Beßler, Christian | 64 | 21,6 % | 52 | 17,7 % |
FDP | Schwab, Ralf | 21 | 7,1 % | 36 | 12,2 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 33 | 11,1 % | 27 | 9,2 % |
DIE LINKE | - | - | 12 | 4,1 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 29 | 9,8 % | 27 | 9,2 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 2 | 0,7 % | 3 | 1,0 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 3 | 1,0 % | 1 | 0,3 % |
NPD | - | - | 1 | 0,3 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Straub, Richard | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 11 | 3,7 % | 8 | 2,7 % |
Bündnis C | - | - | 1 | 0,3 % | |
III. Weg | - | - | 1 | 0,3 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 768 | - | 768 | - | |
Wähler*innen | 297 | 38,7 % | 297 | 38,7 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 3 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 296 | 99,7 % | 294 | 99,0 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |