place
09562000 - Erlangen
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 17.883 | 28,8 % | 14.808 | 23,8 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 14.300 | 23,0 % | 12.488 | 20,1 % |
| AfD | Beßler, Christian | 3.228 | 5,2 % | 3.367 | 5,4 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 4.361 | 7,0 % | 6.544 | 10,5 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 16.021 | 25,8 % | 16.300 | 26,2 % |
| DIE LINKE | - | - | 3.232 | 5,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 1.787 | 2,9 % | 1.639 | 2,6 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 1.226 | 2,0 % | 630 | 1,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 464 | 0,7 % | |
| BP | - | - | 56 | 0,1 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 1.213 | 2,0 % | 530 | 0,9 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 600 | 1,0 % | 314 | 0,5 % |
| NPD | - | - | 23 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 99 | 0,2 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 61 | 0,1 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 100 | 0,2 % | 16 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 7 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 1.015 | 1,6 % | 799 | 1,3 % |
| Bündnis C | - | - | 44 | 0,1 % | |
| III. Weg | - | - | 15 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 26 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 9 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 127 | 0,2 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 261 | 0,4 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 76 | 0,1 % | |
| Volt | - | - | 321 | 0,5 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 74 | 0,1 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 65 | 0,1 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 256 | 0,4 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 76.775 | - | 76.775 | - | |
| Wähler*innen | 62.506 | 81,4 % | 62.506 | 81,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 377 | 0,6 % | 250 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 62.129 | 99,4 % | 62.256 | 99,6 % | |
Wahlbeteiligung
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |