place
430 - Forschungszentrum
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 77 | 29,5 % | 70 | 26,9 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 65 | 24,9 % | 64 | 24,6 % |
| AfD | Beßler, Christian | 13 | 5,0 % | 13 | 5,0 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 18 | 6,9 % | 20 | 7,7 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 68 | 26,1 % | 59 | 22,7 % |
| DIE LINKE | - | - | 17 | 6,5 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 4 | 1,5 % | 4 | 1,5 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 2 | 0,8 % | 1 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,4 % | |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 5 | 1,9 % | 5 | 1,9 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 2 | 0,8 % | 0 | 0,0 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 4 | 1,5 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 2 | 0,8 % | 1 | 0,4 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,8 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 3 | 1,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 1 | 0,4 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 726 | - | 726 | - | |
| Wähler*innen | 262 | 36,1 % | 262 | 36,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 2 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 261 | 99,6 % | 260 | 99,2 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |