place
502 - Eltersdorf-Süd
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 96 | 40,0 % | 77 | 32,1 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 53 | 22,1 % | 58 | 24,2 % |
| AfD | Beßler, Christian | 21 | 8,8 % | 22 | 9,2 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 13 | 5,4 % | 15 | 6,2 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 35 | 14,6 % | 29 | 12,1 % |
| DIE LINKE | - | - | 14 | 5,8 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 9 | 3,8 % | 11 | 4,6 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 3 | 1,2 % | 3 | 1,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,8 % | |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 5 | 2,1 % | 2 | 0,8 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,8 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 2 | 0,8 % | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,8 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,8 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,4 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 1 | 0,4 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 1 | 0,4 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 586 | - | 586 | - | |
| Wähler*innen | 242 | 41,3 % | 242 | 41,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,8 % | 2 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 240 | 99,2 % | 240 | 99,2 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |