place
501 - Eltersdorf-Ost
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 113 | 39,5 % | 85 | 29,7 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 61 | 21,3 % | 62 | 21,7 % |
AfD | Beßler, Christian | 23 | 8,0 % | 26 | 9,1 % |
FDP | Schwab, Ralf | 14 | 4,9 % | 30 | 10,5 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 49 | 17,1 % | 49 | 17,1 % |
DIE LINKE | - | - | 10 | 3,5 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 7 | 2,4 % | 7 | 2,4 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 5 | 1,7 % | 2 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 2 | 0,7 % | 1 | 0,3 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 5 | 1,7 % | 2 | 0,7 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,3 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 7 | 2,4 % | 6 | 2,1 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,3 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,7 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,7 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 630 | - | 630 | - | |
Wähler*innen | 287 | 45,6 % | 287 | 45,6 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 286 | 99,7 % | 286 | 99,7 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |