place
111 - Alterlangen-Nord
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 73 | 28,1 % | 55 | 21,1 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 62 | 23,8 % | 57 | 21,8 % |
| AfD | Beßler, Christian | 13 | 5,0 % | 16 | 6,1 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 11 | 4,2 % | 15 | 5,7 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 75 | 28,8 % | 84 | 32,2 % |
| DIE LINKE | - | - | 12 | 4,6 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 7 | 2,7 % | 6 | 2,3 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 10 | 3,8 % | 3 | 1,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,1 % | |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 4 | 1,5 % | 3 | 1,1 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 3 | 1,2 % | 3 | 1,1 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 1 | 0,4 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,4 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,4 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 1 | 0,4 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 794 | - | 794 | - | |
| Wähler*innen | 262 | 33,0 % | 262 | 33,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,8 % | 1 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 260 | 99,2 % | 261 | 99,6 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |