place
112 - Alterlangen-Süd
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 77 | 33,3 % | 61 | 26,5 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 45 | 19,5 % | 48 | 20,9 % |
AfD | Beßler, Christian | 22 | 9,5 % | 22 | 9,6 % |
FDP | Schwab, Ralf | 10 | 4,3 % | 15 | 6,5 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 48 | 20,8 % | 54 | 23,5 % |
DIE LINKE | - | - | 8 | 3,5 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 3 | 1,3 % | 2 | 0,9 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 10 | 4,3 % | 5 | 2,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
BP | - | - | 1 | 0,4 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 2 | 0,9 % | 2 | 0,9 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 3 | 1,3 % | 0 | 0,0 % |
NPD | - | - | 2 | 0,9 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 9 | 3,9 % | 7 | 3,0 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,9 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,4 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 2 | 0,9 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 656 | - | 656 | - | |
Wähler*innen | 233 | 35,5 % | 233 | 35,5 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,9 % | 3 | 1,3 % | |
Gültige Stimmen | 231 | 99,1 % | 230 | 98,7 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |