place
910 - Briefwahl 10
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 219 | 19,5 % | 160 | 14,2 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 206 | 18,4 % | 173 | 15,4 % |
AfD | Beßler, Christian | 17 | 1,5 % | 19 | 1,7 % |
FDP | Schwab, Ralf | 102 | 9,1 % | 154 | 13,7 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 468 | 41,7 % | 443 | 39,4 % |
DIE LINKE | - | - | 86 | 7,7 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 22 | 2,0 % | 18 | 1,6 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 22 | 2,0 % | 10 | 0,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 10 | 0,9 % | |
BP | - | - | 1 | 0,1 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 39 | 3,5 % | 21 | 1,9 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 8 | 0,7 % | 6 | 0,5 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,1 % | |
MLPD | Straub, Richard | 3 | 0,3 % | 1 | 0,1 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 9 | 0,8 % | 6 | 0,5 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 1 | 0,1 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,2 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 9 | 0,8 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 7 | 0,6 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler*innen | 1.124 | - | 1.124 | - | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 1.122 | 99,8 % | 1.124 | 100,0 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |