place
401 - Anger-Ost
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 66 | 27,2 % | 56 | 23,0 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 57 | 23,5 % | 46 | 18,9 % |
AfD | Beßler, Christian | 35 | 14,4 % | 37 | 15,2 % |
FDP | Schwab, Ralf | 19 | 7,8 % | 26 | 10,7 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 36 | 14,8 % | 33 | 13,5 % |
DIE LINKE | - | - | 19 | 7,8 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 6 | 2,5 % | 8 | 3,3 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 6 | 2,5 % | 2 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,8 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 12 | 4,9 % | 4 | 1,6 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 3 | 1,2 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Straub, Richard | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 3 | 1,2 % | 1 | 0,4 % |
Bündnis C | - | - | 1 | 0,4 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 6 | 2,5 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 1 | 0,4 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 734 | - | 734 | - | |
Wähler*innen | 247 | 33,7 % | 247 | 33,7 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,6 % | 3 | 1,2 % | |
Gültige Stimmen | 243 | 98,4 % | 244 | 98,8 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |