place
402 - Anger-Süd
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 46 | 21,1 % | 44 | 20,1 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 66 | 30,3 % | 53 | 24,2 % |
AfD | Beßler, Christian | 31 | 14,2 % | 32 | 14,6 % |
FDP | Schwab, Ralf | 16 | 7,3 % | 20 | 9,1 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 40 | 18,3 % | 36 | 16,4 % |
DIE LINKE | - | - | 15 | 6,8 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 9 | 4,1 % | 6 | 2,7 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 5 | 2,3 % | 3 | 1,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,8 % | |
BP | - | - | 1 | 0,5 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 1 | 0,5 % | 2 | 0,9 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,5 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Straub, Richard | 1 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 2 | 0,9 % | 2 | 0,9 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 1 | 0,5 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 685 | - | 685 | - | |
Wähler*innen | 222 | 32,4 % | 222 | 32,4 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,8 % | 3 | 1,4 % | |
Gültige Stimmen | 218 | 98,2 % | 219 | 98,6 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |